[강남구립행복요양병원 비급여 안내]
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ0010000 | 35,000 | X | X | 30분이상 | |||
교육상담료 | 고혈압교육 | AZ0020000 | 35,000 | X | X | 30분이상 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | X | X | ||||
2인실 | ABZ020001 | 2인실 | 100,000 | X | X | ||||
4인실 | 4인실 | 26,000 | X | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능검사 | LOTCA, LOTCA-G | FZ432(1) | 30,000 | X | X | ||||
기능검사 | 알버트 평가검사(Albert Test) | FA431(09) | 15,000 | X | X | ||||
기능검사 | 선나누기 | FZ431(02) | 15,000 | X | X | ||||
기능검사 | 손기능검사 | FZ053 | 20,000 | X | X | ||||
기능검사 | 신경심리평가. (Simple) 40-50분 소요 | 노-704 中 | 50,000 | X | X | ||||
기능검사 | 신경심리평가.(Intermediate)1시간 30분 소요 | 노-704 中 | 100,000 | X | X | ||||
기능검사 | 신경심리평가.(Full) 2시간 30분 소요 | 노-704 中 | 200,000 | X | X | ||||
기능검사 | 신경학적 척도검사(말초신경) | FY831 | 100,000 | X | X | ||||
기능검사 | 우울척도검사 | FY713 | 20,000 | X | X | ||||
기능검사 | CERAD | 노-704 中 | 80,000 | X | X | ||||
검사료 | 수면내시경(약물유도 수면상기도 내시경검사) | EZ941 | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 수면내시경(대장) | EZ941 | 100,000 | X | X | ||||
검사료 | 수면내시경(위, 대장) | EZ941 | 120,000 | X | X | ||||
검사료 | 정적 족저압측정 | EZ777 | 30,000 | X | X | ||||
검사료 | 동적, 정적 족저압측정 | EZ777 | 50,000 | X | X | ||||
검사료 | 동적, 정적, 전신체형 족저압측정 | EZ777 | 70,000 | X | X | ||||
검사료 | 폐기능 검사 (건강검진목적) | 20,000 | |||||||
검사료 | 골밀도 검사 (건강검진목적) | 50,000 | |||||||
검사료 | 슬라이드 재제작 | Y95 | 15,000 | ||||||
혈액검사 패키지 | 건강검진 - 혈액검사 (57종) [간, 신장, 지질, B형간염, 전해질, 성병, 소변검사] | Y112 | 70,000(1차검진동시시행) | 80,000 | X | X | |||
혈액검사 패키지 | 건강검진 - 혈액검사 (70종) [57종 + 철분, 췌장, 갑상전, 암표지자(간)] | Y113 | 140,000(1차검진동시시행) | 150,000 | X | X | |||
혈액검사 패키지 | 건강검진 - 혈액검사 (77종) [70종 + 암표지자(7종) | Y114 | 230,000(1차 및 간암검진동시시행) | 250,000 | X | X | |||
혈액검사 패키지 | 건강검진 - 암표지자 (7종) | Y116 | 130,000(간암검진동시시행) | 150,000 | X | X | |||
혈액검사 패키지 | Methamphetamine 검사(일반) | Y127-1 | 15,000 | X | X | ||||
초음파 | 뇌혈류초음파 (내측 외측 각각) | 100,000 | X | X | |||||
초음파 | 뇌혈류초음파 (TCD) | E9412 | 150,000 | X | X | ||||
초음파 | 뇌혈류초음파(TCD)+경동맥초음파(IMT) | 200,000 | X | X | |||||
초음파 | 근골격계 초음파 1부위 | E9451 | 30,000 | X | X | ||||
초음파 | 근골격계 초음파 복합부위 | E9451-4 | 70,000 | X | X | ||||
초음파 | 심장 초음파 | 200,000 | |||||||
초음파 | 갑상선 초음파 | E9416 | 70,000 | X | X | ||||
초음파 | 경부 초음파 | E9416 | 70,000 | X | X | ||||
초음파 | 유방 초음파 | E9422 | 100,000 | X | X | ||||
초음파 | 상복부 초음파 | E9422 | 100,000 | X | X | ||||
초음파 | 하복부 초음파(남-전립선,방광/여-자궁,난소,방광) | E9442-9 | 70,000 | X | X | ||||
초음파 | 경동맥 초음파 - 내외 경동맥 | E9411 | 120,000(초음파패키지와 동시시행) | 150,000 | X | X | |||
초음파 | 경동맥(IMT) - 내외 경동맥 두께 | 70,000 | X | X | |||||
초음파 | 하지정맥혈류계측 초음파 | E9463-4 | 150,000 | X | X | ||||
초음파 | 기타초음파 | HZ161 | 70,000 | X | X | ||||
초음파 | 기타초음파2 (복수천자) | HZ161 | 200,000 | X | X | ||||
초음파 패키지 | 상/하복부 초음파 (복부초음파) | 150,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상복부/갑상선 초음파 | 150,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 유방/갑상선 초음파 | 150,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상복부/유방 초음파 | 180,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상복부/유방/갑상선 초음파 | 240,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상/하복부/갑상선 초음파 | 200,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상/하복부/유방 초음파 | 240,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상/하복부/유방/갑상선 초음파 | 300,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상복부/유방/경동맥 초음파 | 300,000 | X | X | |||||
초음파 패키지 | 상/하복부/유방/갑상선/경동맥 초음파 | 400,000 | X | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | 영양제 관련 수기료 | 보험급여기획팀-4170,4225 | 50,000 | O | X | ||||
주사료 | 독감 예방접종(플루아릭스프리필드시린지) | 650001490 | 26,000 | O | O | ||||
주사료 | 폐구균 예방접종(프리베나 13주) | 646500900 | 120,000 | O | O | ||||
주사료 | B형간염 예방접종(헤파뮨주 1ml) | 644702540 | 20,000 | O | O | ||||
주사료 | 대상포진 예방접종(조스타박스주) | 655500900 | 190,000 | O | O | ||||
주사료 | 슈어로숄+VIT (영양제) | 644703650 | 70,000 | O | O | ||||
주사료 | 8% 가네파솔 (영양제) | 644703610 | 30,000 | O | O | ||||
주사료 | 브레노솔 (영양제) | 644703640 | 50,000 | O | O | ||||
주사료 | 압노바비스쿰큐 0.02mg 주사액 | 665100130 | 23,000 | O | O | ||||
주사료 | 압노바비스쿰큐 0.2mg 주사액 | 665100140 | 25,000 | O | O | ||||
주사료 | 압노바비스쿰큐 2mg 주사액 | 665100160 | 27,000 | O | O | ||||
주사료 | 압노바비스쿰큐 20mg 주사액 | 665100150 | 29,000 | O | O | ||||
주사료 | 보툴렉스주 100단위 | 694100010 | 200,000 | O | O | ||||
주사료 | 메디톡신주 100단위 | 675500010 | 200,000 | O | O | ||||
주사료 | 포스테오주 | 670800290 | 714,000 | O | O | ||||
주사료 | 부스트릭스프리필드시린지 | 650001960 | 35,000 | O | O |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법 | 언어치료 진단 및 평가 | FZ689 | 50,000 | X | X | ||||
이학요법 | 언어치료 재평가 | FZ689 | 20,000 | X | X | ||||
이학요법 | 언어치료 | MZ006 | 30,000 | X | X | ||||
이학요법 | 인지치료 (Cotras) | MZ009 | 25,000 | X | X | ||||
이학요법 | 섭식장애평가 | FZ685 | 25,000 | X | X | ||||
이학요법 | 도수치료 | Y96 | 단순 | 20,000 | X | X | |||
이학요법 | 도수치료 | Y99 | 복잡 | 30,000 | X | X | |||
이학요법 | 도수치료 | Y92 | 특수 | 50,000 | X | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정신요법료 | 광치료 | NZ001 | 15,000 | X | X | 30분 이상 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치과 | 교정발치 | 단순발치 | 100,000 | O | O | ||||
치과 | 교정발치 | 단순매복치 | 120,000 | O | O | ||||
치과 | 교정발치 | 복잡매복치 | 160,000 | O | O | ||||
치과 | 교정발치 | 완전매복치 | 200,000 | O | O | ||||
치과 | 레진 | UZ005 | 소구치 | 100,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | 대구치 | 120,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | buccal pit | 70,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | cervical | 70,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | 전치부 3급 | 150,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | Diastema | 300,000 | O | O | |||
치과 | 레진 | UZ005 | 전치부 4급 | 250,000 | O | O | |||
치과 | 레진인레이 | UZ004 | 레진인레이 | 250,000 | O | O | |||
치과 | 레진인레이 | UZ004 | 치아면당 | 50,000 | O | O | |||
치과 | 레진인레이 | UZ004 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | |||
치과 | 골드인레이 | UZ004 | 골드인레이 | 300,000 | O | O | |||
치과 | 골드인레이 | UZ004 | 치아면당 | 50,000 | O | O | |||
치과 | 골드인레이 | UZ004 | 교두포함시 | 50,000 | O | O | |||
치과 | 전체 미백 | UZ113 | 한악당 | 300,000 | O | O | |||
치과 | 치아내부 미백 | UZ113 | 치아당 | 30,000 | O | O | |||
치과 | 코아축조 | 코아축조 | 50,000 | O | X | ||||
치과 | 지대주 | Metal | 50,000 | O | X | ||||
치과 | 지대주 | 심미 | 70,000 | O | X | ||||
치과 | 주조 지대주 | 주조 지대주 | 150,000 | O | X | ||||
치과 | MTA(보존) | 70,000 | O | X | |||||
치과 | 치근단절제술 | MTA재료대 | 250,000 | O | X | ||||
치과 | 불소도포(18세이하는 급여대상) | Tray식 | 30,000 | O | X | ||||
치과 | 불소도포(18세이하는 급여대상) | Varnish | 50,000 | O | X | ||||
치과 | 레진 | 레진 | 80,000 | O | O | ||||
치과 | 유치크라운 | 유치크라운 | 150,000 | O | O | ||||
치과 | 공간유지 | band & loop | 150,000 | O | X | ||||
치과 | 공간유지 | lingualarch | 300,000 | O | X | ||||
치과 | 공간유지 | TPA | 300,000 | O | X | ||||
치과 | 가철성 장치 | 가철성장치 | 300,000 | O | X | ||||
치과 | Implant수술 | neo | 1,000,000 | O | O | ||||
치과 | Implant수술 | osstem | 1,300,000 | O | O | ||||
치과 | 상악동거상술 | crestal | 500,000 | O | O | 뼈이식 포함 | |||
치과 | 상악동거상술 | lateral | 1,000,000 | O | O | 뼈이식 포함 | |||
치과 | 골 이식수술 | 치아당 | 300,000 | O | O | ||||
치과 | 골 유도재생술 | 치아당 | 500,000 | O | O | ||||
치과 | 자가골 블럭이식술 | 치아당 | 1,000,000 | O | O | ||||
치과 | 미노클린 | 10,000 | X | O | |||||
치과 | 치조능 분할 확장술 | 800,000 | O | O | |||||
치과 | 구내장치 | splint | 700,000 | O | X | ||||
치과 | 구내장치 | 코골이장치 | 1,000,000 | O | X | ||||
치과 | 보톡스 | 저작근 | 300,000 | X | O | ||||
치과 | 보톡스 | 안면주름 | 150,000 | X | O | ||||
치과 | 부분교정 | uprighting | 500,000 | O | O | 1/2악당 | |||
치과 | 부분교정 | 공간폐쇄 | 500,000 | O | O | 1/2악당 | |||
치과 | 부분교정 | intrusion | 300,000 | O | O | 치아당 | |||
치과 | 소아교정 | 300,000 | 1,000,000 | O | O | ||||
치과 | 미니임플란트 | 개당 | 120,000 | O | O | ||||
치과 | 구취제거 | 복잡 | 40,000 | O | X | ||||
치과 | 구취제거 | 단순 | 30,000 | O | X | ||||
치과 | 타액분비량 | 30,000 | X | X | |||||
보철 | 크라운 | Metal | 300,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | PFM | 400,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | A-type | 450,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | super-A | 500,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | Pt | 550,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | PFG | 600,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | Collarless | 50,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | Zr | 600,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | Temporary Cr | 50,000 | O | O | ||||
보철 | 크라운 | Implant Cr | 100,000 | O | O | ||||
보철 | 라미네이트 | UZ113 | 650,000 | O | O | ||||
보철 | 전체틀니 | 한악당 | 1,600,000 | O | X | ||||
보철 | 부분틀니 | 한악당 | 1,700,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | 레진치당 | 100,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | 연마면 | 100,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | relief | 10,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | clasp 조정 | 10,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니수리(2년 경과후) | rebase | 300,000 | O | X | ||||
보철 | 틀니 부속장치 | 로케이터 | 500,000 | O | O | ||||
보철 | 틀니 부속장치 | milled bar | 2,000,000 | O | X | ||||
보철 | 임시틀니 | 전체 | 600,000 | O | X | ||||
보철 | 임시틀니 | 부분 | 200,000 | O | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한방처치료 | 향기요법A | 48051 | 30,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법B | 48051 | 25,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법(아로마) C | 48051 | 30,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법(아로마) D | 48051 | 50,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법E | 48051 | 80,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법F | 48051 | 45,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법G | 48051 | 50,000 | X | X | ||||
한방처치료 | 향기요법(아로마) H | 48051 | 15,000 | X | X |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 보호자식(상식) | 5,000 | X | X | |||||
기타 | 보호자 공기밥 | 1,000 | X | X | |||||
기타 | 환의 상의 1벌 | 15,000 | X | X | |||||
기타 | 환의 하의 1벌 | 15,000 | X | X | |||||
기타 | 시트 (외부 반출시) | 15,000 | X | X | |||||
기타 | 모닌 기저귀(특대형,10개) | 6,000 | X | X | |||||
기타 | 모닌 기저귀(대형,10개) | 5,500 | X | X | |||||
기타 | 모닌 속기저귀(여성 일자형, 30개) | 6,500 | X | X | |||||
기타 | 모닌 속기저귀(남성 일자형, 30개) | 6,500 | X | X | |||||
기타 | 모닌 사각패드(10개) | 5,500 | X | X | |||||
기타 | 테나 기저귀(특대형, 30개) | 24,000 | X | X | |||||
기타 | 테나 기저귀(대형, 30개) | 21,000 | X | X | |||||
기타 | 테나 속기저귀(일자형, 22개) | 5,654 | X | X | |||||
기타 | 테나 대용량기저귀(특대형, 24개) | 24,000 | X | X | |||||
기타 | 테나 대용량기저귀(대형, 24개) | 21,840 | X | X |